Flashforge PLA Pro, standart PLA’ya göre geliştirilmiş formülasyonu ile daha yüksek mekanik performans ve yüzey kalitesi sunar. Üretim toleransı ±0.02 mm olan hassas çap kontrolü sayesinde tangle-free (dolanma yapmayan), clog-free (tıkanmayı azaltan) ve bubble-free (kabarcıksız) baskı deneyimi sağlar. Düşük büzülme ve kokusuz baskı ile fonksiyonel prototipler ve detaylı modeller için idealdir.
Filamentler vakumlu paket + nem tutucu ile sunulur ve Flashforge laboratuvarlarında çok sayıda yazıcıyla (Flashforge, Ultimaker, Prusa, Creality, MakerBot, vb.) uyumluluk testinden geçirilir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Malzeme | PLA Pro (Polylactic Acid PRO) |
| Renk | Beyaz |
| Çap | 1.75 ± 0.02 mm |
| Net Ağırlık | 1 kg |
| Nozul/Hotend Sıcaklığı | 190 – 220 °C |
| Baskı Hızı | 60 – 90 mm/sn |
| Yatak Sıcaklığı | 50 – 55 °C (çoğu durumda ısıtma gerekmez) |
| Katman Çözünürlüğü | 0.10 – 0.20 mm |
| Paketleme | Vakumlu + nem tutucu, renk koruyucu dış kutu |
| Öne Çıkanlar | Düşük büzülme, pürüzsüz yüzey, yüksek hassasiyet, tangle/clog/bubble-free |
| Baskı Sıcaklığı | 190–220 °C |
| Baskı Hızı | 60–90 mm/sn |
| Katman Çözünürlüğü | 0.10–0.20 mm |
| Sıcak Baskı Yatağı | Isıtma gerekmez |
| Printing Raft | Gerekmez |
| Çekme Mukavemeti | ≥ 50 MPa |
| Eğilme Mukavemeti | ≥ 50 MPa |
| Çentikli Çarpma (IZOD) | ≥ 50 kJ/m (ASTM D256) |
| Uzama (Break) | ≥ %10 |
| Bozunma Sıcaklığı | ≥ 53 °C |
| Yoğunluk | 1.25 ± 0.05 g/cm³ |
| Baskı Özelliği | PLA | PLA Pro | PLA-CF10 |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength (MPa) | 45–49 | 45.5–49 | 40–45 |
| Flexural Strength (MPa) | 69–75 | 73–76 | 85–95 |
| Modulus of Elasticity (MPa) | 1000–1100 | 950–1050 | 1100–1300 |
| Elongation @ Break (%) | 13.5–15.5 | 14.5–16.5 | 11.5–13.5 |
| Bozunma Sıcaklığı (°C) | 53 | 53 | 60 |
| Nozül Sıcaklığı (°C) | 200–220 | 190–210 | 200–230 |
| Yatak Sıcaklığı (°C) | 50–55 | 50–55 | 40–50 |
| Cam Plaka ile Baskı | EVET | EVET | ! (yapıştırıcı ile) |
| PEI Sheet ile Baskı | EVET | EVET | - |
| Kapalı Oda Baskı Odacığı | - | - | - |
| Sertleştirilmiş Nozül ile Baskı | - | - | EVET |
| Düşük Büzülme | EVET | EVET | EVET |
